LR5200系列高精度双列角接触滚轮轴承简介与参数
阅读:2回复:0赞:0

一:LR5200系列高精度双列角接触轴承简介
带圆柱形外圆或冠形外圆的导轨滚轮- LR系列
1. 本系列滚轮又称支撑滚轮,可用于重载导轨或作为惰轮使用,广泛应用于减低摩擦的场合。
2.产品外圆加工为一个R400的圆弧面(型号后缀带U),使产品在使用过程中受力良好。
3.滚轮采用深沟球轴承或双列角接触球轴承的内部结构设计及加厚的外圈, 使滚轮具有更高的承载能力。
4. 滚轮用优质轴承钢制造,经热处理、精密磨削加工而成,并在内部填充长寿命高品质多用途的进口油脂。滚轮防尘采用金属防尘盖或橡胶密封圈。企盛轴承网也可以找到带有同心轴和偏心轴的滚轮,部分规格也可提供耐腐蚀的不锈钢制造的滚轮。
5. 运行平稳、误差小 LR系列支撑滚轮除了按滚动轴承标准生产以外,采用特殊的加工工艺,以适合内圈固定,外圈旋转的特殊工作方式
二:LR5200系列高精度双列角接触滚轮轴承规格参数
轴承型号 Bearing No . | 内径 Bore mm | 外径 O.D. mm | 宽度 Width mm | 外径上 r mm | 倒角 Chamfer mm | 额定载荷(KN) Ball Rating Dynamic | 钢球参数 Ball Compl ementmm | 重量Weight |
SUNTHAI | EURO | GERMAN | d | D | B | R | rs | CR | CoR | No. | Size | G |
LR5200NPPU | 305700ZZ | LR5200KDD | 10 | 32 | 14.3 | …. | 0.6 | 6.8 | 4.05 | 9 | 3.969 | 0.055 |
LR5201NPPU | 305701ZZ | LR5201NPPU | 12 | 35 | 15.9 | …. | 0.6 | 8.6 | 5.1 | 9 | 4.763 | 0.063 |
LR5202NPPU | 305702ZZ | LR5202NPPU | 15 | 40 | 15.9 | …. | 0.6 | 9.8 | 6.2 | 10 | 4.763 | 0.072 |
LR5203NPPU | 305703ZZ | LR5203NPPU | 17 | 47 | 17.5 | …. | 0.6 | 12.6 | 8.2 | 9 | 5.556 | 0.091 |
LR5204NPPU | 305704ZZ | LR5204NPPU | 20 | 52 | 20.6 | …. | 1 | 15.8 | 10.5 | 9 | 7.144 | 0.120 |
LR5205NPPU | 305705ZZ | LR5205NPPU | 25 | 62 | 20.6 | …. | 1 | 18.5 | 13 | 10 | 7.144 | 0.190 |
LR5206NPPU | 305706ZZ | LR5206NPPU | 30 | 72 | 23.8 | …. | 1 | 24.6 | 21.4 | 9 | 8.731 | 0.290 |
LR5207NPPU | 305707ZZ | LR5207NPPU | 35 | 80 | 27 | …. | 1.1 | 30.5 | 22.4 | 9 | 10.31 | 0.430 |
LR5208NPPU | 305708ZZ | LR5208NPPU | 40 | 85 | 30.2 | …. | 1.1 | 34.5 | 25.5 | 10 | 11.113 | 0.570 |
LR5200KDDU | 305800ZZ | LR5200KDDU | 10 | 32 | 14.3 | 400 | 0.6 | 6.8 | 4.05 | 9 | 3.969 | 0.055 |
LR5201KDDU | 305801ZZ | LR5201KDDU | 12 | 35 | 15.9 | 400 | 0.6 | 8.6 | 5.1 | 9 | 4.763 | 0.063 |
LR5202KDDU | 305802ZZ | LR5202KDDU | 15 | 40 | 15.9 | 400 | 0.6 | 9.8 | 6.2 | 10 | 4.763 | 0.072 |
LR5203KDDU | 305803ZZ | LR5203KDDU | 17 | 47 | 17.5 | 400 | 0.6 | 12.6 | 8.2 | 9 | 5.556 | 0.091 |
LR5204KDDU | 305804ZZ | LR5204KDDU | 20 | 52 | 20.6 | 400 | 1 | 15.8 | 10.5 | 9 | 7.144 | 0.120 |
LR5204NPPU | 305804-2RSR | LR5204NPPU | 20 | 52 | 20.6 | 400 | 1 | 15.8 | 10.5 | 9 | 7.144 | 0.120 |
LR5205KDDU | 305805ZZ | LR5205KDDU | 25 | 62 | 20.6 | 400 | 1 | 18.5 | 13 | 9 | 8.731 | 0.190 |
LR5205NPPU | 305805-2RSR | LR5205NPPU | 25 | 62 | 20.6 | 400 | 1 | 18.5 | 13 | 10 | 7.144 | 0.190 |
LR5206KDDU | 305806ZZ | LR5206KDDU | 30 | 72 | 23.8 | 400 | 1 | 24.6 | 21.4 | 9 | 8.731 | 0.290 |
LR5208KDDU | 305807ZZ | LR5207KDDU | 35 | 80 | 27 | 400 | 1.1 | 30.5 | 22.4 | 9 | 10.31 | 0.430 |
LR5208KDDU | 305808ZZ | LR5208KDDU | 40 | 85 | 30.2 | 400 | 1.1 | 34.5 | 25.5 | 10 | 11.113 | 0.570 |
帖子回复
社区