【轴承单元】滑动式单元UCTX00轴承组件 外球面单元轴承UCTX00型轴承型号尺寸数据
阅读:3回复:0赞:0

UCTX200型外球面轴承单元
滑道式外球面轴承单元是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。TX型外球面轴承座单元是将轴承芯外径做成球面,与带有球状内孔的轴承座安装在一起,通用性和互换性好。
同时,此类轴承在设计上也具有一定调心性,易于安装,具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境下工作。轴承座一般是采用铸造成型。滑道式轴承座代号为(TX型座)

Bearing Unit NO. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) |
(in) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | Bi | n |
UCTX05-14 UCTX05-15 UCTX05-16 UCTX05 | 7/8 15/16 1 | 25 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16 UCX05 | TX05 | 1.01 |
|
|
UCTX06-18 UCTX06-19 UCTX06-20 UCTX06 | 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20 UC306 | TX06 | 1.12 |
UCTX07-20 UCTX07-22 UCTX07-23 UCTX07 | 1-1/4 1-3/8 1-7/16 | 35 | 19 | 15 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 36 | 88 | 49.2 | 19 | UCX07-20 UCX07-22 UCX07-23 UC307 | TX07 | 1.78 |
UCTX08-24 UCTX08 | 1-1/2 | 40 | 19 | 15 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 36 | 87 | 49.2 | 19 | UCX08-24 UCX08 | TX08 | 1.67 |
UCTX09-26 UCTX09-27 UCTX09-28 UCTX09 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 38 | 90 | 51.6 | 19 | UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09 | TX09 | 1.8 |
UCTX10-30 UCTX10-31 UCTX10-32 UCTX10 | 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 42 | 106 | 55.6 | 22.2 | UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32 UCX10 | TX10 | 2.95 |
UCTX11-34 UCTX11-35 UCTX11 | 2-1/8 2-3/16 2-1/4 | 55 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UCX11-34 UCX11-35 UCX11 | TX11 | 3.3 |
UCTX12-38 UCTX12-39 UCTX12 | 2-3/8 2-7/16 | 60 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 137 | 65.1 | 25.4 | UCX12-38 UCX12-39 UCX12 | TX12 | 5.33 |
UCTX13-40 UCTX13 | 2-1/2 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 137 | 74.6 | 30.2 | UCX13-40 UCX13 | TX13 | 5.15 |
UCTX14-43 UCTX14-44 UCTX14 | 2-11/16 2-3/4 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | UCX14-43 UCX14-44 UCX14 | TX14 | 5.23 |
UCTX15-47 UCTX18-48 UCTX15 | 2-15/16 3 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 28 | 165 | 184 | 235 | 70 | 48 | 140 | 82.6 | 33.3 | UCX15-47 UCX15-48 UCX15 | TX15 | 5.29 |
UCTX16-50 UCTX16 | 3-1/8 | 80 | 38 | 28 | 124 | 73 | 48 | 157 | 28 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | UCX16-50 UCX16 | TX16 | 7.21 |
UCTX17-52 UCTX17-55 UCTX17 | 3-1/4 3-7/16 | 85 | 38 | 28 | 124 | 73 | 48 | 157 | 28 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 96 | 39.7 | UCX17-52 UCX17-55 UCX17 | TX17 | 7.18 |
备注:更多产品信息: http://news.7szc.com/html/202006053428.shtml
声明:
[本文由巨冉轴承自网络转载发布,仅供参考、交流之目的,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益,请留言联系删除。]

更多轴承需求,请联系巨冉轴承
扫描图片二维码识别添加


帖子回复
社区