LR系列单列深沟球滚轮轴承规格参数
阅读:2回复:0赞:0
LR系列单列深沟球滚轮轴承规格参数

轴承型号 Bearing No . | 内径 Bore mm | 外径 O.D. mm | 宽度 Width mm | 外径上 r mm | 倒角 Chamfer mm | 外径上 r mm | 额定载荷(KN) Ball Rating Dynamic | 钢球参数 Ball Compl ementmm | 重量Weight |
SUNTHAI | EURO | GERMAN | d | D | B | R | rs | R | CR | CoR | No. | Size | G |
|
LR200 NPPU | 361200R | LR200NPPU | 10 | 32 | 9 | 400 | 0.6 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR201 NPPU | 361201R | LR201NPPU | 12 | 35 | 10 | 400 | 0.6 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR202 NPPU | 361202R | LR202NPPU | 15 | 40 | 11 | 400 | 0.6 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR203 NPPU | 361203R | LR203NPPU | 17 | 47 | 12 | 400 | 0.6 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR204 NPPU | 361204R | LR204NPPU | 20 | 52 | 14 | 400 | 1 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR205 NPPU | 3612050R | LR205NPPU | 25 | 62 | 15 | 400 | 1 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR206 NPPU | 361206R | LR206NPPU | 30 | 72 | 16 | 400 | 1 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR207 NPPU | 361207R | LR207NPPU | 35 | 80 | 17 | 400 | 1.1 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR208 NPPU | 361208R | LR208NPPU | 40 | 85 | 18 | 400 | 1.1 | 400 |
|
|
|
|
|
|
LR209 NPPU | 361209R | LR209NPPU | 90 | 45 | 19 | 400 | 1.1 | 400 |
|
|
|
|
|
|
帖子回复
社区