【轴承单元】UCFCSX00型外球面轴承组件型号 圆形轴承座单元UCFCSX00轴承数据尺寸大全
阅读:2回复:0赞:0

UCFCSX00型外球面轴承单元
带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。外球面轴承座单元是将轴承芯外径做成球面,与带有球状内孔的轴承座安装在一起,通用性和互换性好。
同时,此类轴承在设计上也具有一定调心性,易于安装,具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境下工作。轴承座一般是采用铸造成型。轴承座代号为(FCSX型座)

Bearing Unit NO. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) |
(in) | (mm) | a | p | e | i | s | j | k | g | f | z | Bi | n | (in) | (mm) |
UCFCSX05-16 UCFCSX05 | 1 | 25 | 111 | 92 | 65 | 10 | 9.5 | 6.4 | 9.5 | 24 | 76.2 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 5/16 | M8 | UCX05-16 UCX05 | FCSX05 | 1.02 |
UCFCSX06-19 UCFCSX06-20 UCFCSX06 | 1-3/16 1-1/4 | 30 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22 | 85.7 | 33.4 | 42.9 | 17.5 | 3/8 | M10 | UCX06-19 UCX06-20 UCX06 | FCSX06 | 1.46 |
UCFCSX07-22 UCFCSX07-23 UCFCSX07 | 1-3/8 1-7/16 | 35 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11.1 | 11 | 26 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 3/8 | M10 | UCX07-22 UCX07-23 UCX07 | FCSX07 | 1.94 |
UCFCSX08-24 UCFCSX08 | 1-1/2 | 40 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11.1 | 11 | 26 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 3/8 | M10 | UCX08-24 UCX08 | FCSX08 | 2.4 |
UCFCSX09-26 UCFCSX09-27 UCFCSX09-28 UCFCSX09 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 156 | 130 | 92 | 8 | 14 | 11.9 | 11 | 25 | 108 | 40.6 | 51.6 | 19 | 7/16 | M12 | UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09 | FCSX09 | 2.8 |
UCFCSX10-31 UCFCSX10-32 UCFCSX10 | 1-15/16 2 | 50 | 162 | 137 | 96.2 | 7 | 14 | 15.9 | 11 | 25 | 114 | 40.4 | 55.6 | 22.2 | 7/16 | M12 | UCX10-31 UCX10-32 UCX10 | FCSX10 | 3.06 |
UCFCSX11-35 UCFCSX11-36 UCFCSX11 | 2-3/16 2-1/4 | 55 | 181 | 152 | 108 | 4 | 16 | 22.2 | 12.7 | 26 | 127 | 43.7 | 65.1 | 25.4 | 1/2 | M14 | UCX11-35 UCX11-36 UCX11 | FCSX11 | 4.3 |
UCFCSX12-38 UCFCSX12-39 UCFCSX12 | 2-3/8 2-7/16 | 60 | 194 | 165 | 117 | 11 | 16 | 19.8 | 14.3 | 33 | 140 | 50.7 | 65.1 | 25.4 | 1/2 | M14 | UCX12-38 UCX12-39 UCX12 | FCSX12 | 5.6 |
UCFCSX13-40 UCFCSX13 | 2-1/2 | 65 | 194 | 165 | 117 | 11 | 16 | 19.8 | 14.3 | 33 | 140 | 55.4 | 74.6 | 30.2 | 1/2 | M14 | UCX13-40 UCX13 | FCSX13 | 5.8 |
UCFCSX14-44 UCFCSX14 | 2-3/4 | 70 | 222 | 191 | 134 | 14 | 19 | 19.8 | 14.3 | 36 | 162 | 58.5 | 77.8 | 33.3 | 5/8 | M16 | UCX14-44 UCX14 | FCSX14 | 7.7 |
UCFCSX15-47 UCFCSX15-48 UCFCSX15 | 2-15/16 3 | 75 | 222 | 191 | 134 | 12 | 19 | 22 | 15.9 | 35 | 162 | 61.3 | 82.6 | 33.3 | 5/8 | M16 | UCX15-47 UCX15-48 UCX15 | FCSX15 | 8.3 |
UCFCSX16-50 UCFCSX16 | 3-1/4 | 80 | 260 | 219 | 155 | 10 | 23 | 25.4 | 19 | 36 | 187 | 61.6 | 85.7 | 34.1 | 3/4 | M20 | UCX16-50 UCX16 | FCSX16 | 10.6 |
UCFCSX17-55 UCFCSX17 | 3-7/16 | 85 | 260 | 219 | 155 | 10 | 23 | 25.4 | 19 | 36 | 187 | 66.3 | 96 | 39.7 | 3/4 | M20 | UCX17-55 UCX17 | FCSX17 | 11.2 |
UCFCSX18 |
| 90 | 260 | 219 | 155 | 12 | 23 | 27.8 | 19 | 43 | 187 | 73.1 | 104 | 42.9 | 3/4 | M20 | UCX18 | FCSX18 | 11.9 |
UCFCSX20 |
| 100 | 276 | 238 | 168 | 22 | 23 | 27.8 | 22.2 | 66 | 206 | 90.3 | 118 | 49.2 | 3/4 | M20 | UCX20 | FCSX20 | 18.4 |
备注:更多产品信息: http://news.7szc.com/html/202006053428.shtml
声明:
[本文由巨冉轴承自网络转载发布,仅供参考、交流之目的,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益,请留言联系删除。]

更多轴承需求,请联系巨冉轴承
扫描图片二维码识别添加


帖子回复
社区