【轴承单元】圆形座UCFCX00轴承型号大全 外球面轴承组件UCFCX00系列轴承数据表
阅读:1回复:0赞:0

UCFCX00型外球面轴承单元
带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。外球面轴承座单元是将轴承芯外径做成球面,与带有球状内孔的轴承座安装在一起,通用性和互换性好。
同时,此类轴承在设计上也具有一定调心性,易于安装,具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境下工作。轴承座一般是采用铸造成型。轴承座代号为(FCX型座)

Bearing Unit NO. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) |
(in) | (mm) | a | p | e | i | s | j | k | g | f | z | Bi | n | (in) | (mm) |
UCFCX05-16 UCFCX05 | 1 | 25 | 111 | 92 | 65 | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 24 | 76 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 5/16 | M8 | UCX05-16 UCX05 | FCX05 | 1.1 |
UCFCX06-19 UCFCX06-20 UCFCX06 | 1-3/16 1-1/4 | 30 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 33.4 | 42.9 | 17.5 | 3/8 | M10 | UCX06-19 UCX06-20 UCX06 | FCX06 | 1.4 |
UCFCX07-22 UCFCX07-23 UCFCX07 | 1-3/8 1-7/16 | 35 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 3/8 | M10 | UCX07-22 UCX07-23 UCX07 | FCX07 | 1.8 |
UCFCX08-24 UCFCX08 | 1-1/2 | 40 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 3/8 | M10 | UCX08-24 UCX08 | FCX08 | 1.8 |
UCFCX09-26 UCFCX09-27 UCFCX09-28 UCFCX09 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 155 | 130 | 91.9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 40.6 | 51.6 | 19 | 7/16 | M12 | UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09 | FCX09 | 2.5 |
UCFCX10-31 UCFCX10-32 UCFCX10 | 1-15/16 2 | 50 | 162 | 136 | 96.2 | 7 | 14 | 16 | 11 | 25 | 118 | 40.4 | 55.6 | 22.2 | 7/16 | M12 | UCX10-31 UCX10-32 UCX10 | FCX10 | 3 |
UCFCX11-35 UCFCX11-36 UCFCX11 | 2-3/16 2-1/4 | 55 | 180 | 152 | 108 | 4 | 16 | 22 | 13 | 26 | 127 | 43.7 | 65.1 | 25.4 | 1/2 | M14 | UCX11-35 UCX11-36 UCX11 | FCX11 | 4.1 |
UCFCX12-38 UCFCX12-39 UCFCX12 | 2-3/8 2-7/16 | 60 | 194 | 165 | 117 | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 50.7 | 75.1 | 25.4 | 1/2 | M14 | UCX12-38 UCX12-39 UCX12 | FCX12 | 4.7 |
UCFCX13-40 UCFCX13 | 2-1/2 | 65 | 194 | 165 | 117 | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 55.4 | 74.6 | 30.2 | 1/2 | M14 | UCX13-40 UCX13 | FCX13 | 5 |
UCFCX14-44 UCFCX14 | 2-3/4 | 70 | 222 | 190 | 134 | 14 | 19 | 20 | 14 | 36 | 164 | 58.5 | 77.8 | 33.3 | 5/8 | M16 | UCX14-44 UCX14 | FCX14 | 7.4 |
UCFCX15-47 UCFCX15-48 UCFCX15 | 2-15/16 3 | 75 | 222 | 190 | 134 | 12 | 19 | 22 | 16 | 35 | 164 | 61.3 | 82.6 | 33.3 | 5/8 | M16 | UCX15-47 UCX15-48 UCX15 | FCX15 | 7.5 |
UCFCX16-50 UCFCX16 | 3-1/4 | 80 | 260 | 219 | 155 | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 61.6 | 85.7 | 34.1 | 3/4 | M20 | UCX16-50 UCX16 | FCX16 | 11.7 |
UCFCX17-55 UCFCX17 | 3-7/16 | 85 | 260 | 219 | 155 | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 66.3 | 96 | 39.7 | 3/4 | M20 | UCX17-55 UCX17 | FCX17 | 11.3 |
UCFCX18 |
| 90 | 260 | 219 | 155 | 12 | 23 | 28 | 19 | 43 | 186 | 73.1 | 104 | 42.9 | 3/4 | M20 | UCX18 | FCX18 | 11.4 |
UCFCX20 |
| 100 | 276 | 238 | 168 | 22 | 23 | 28 | 22 | 66 | 206 | 90.3 | 118 | 49.2 | 3/4 | M20 | UCX20 | FCX20 | 16.1 |
备注:更多产品信息: http://news.7szc.com/html/202006053428.shtml
声明:
[本文由巨冉轴承自网络转载发布,仅供参考、交流之目的,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益,请留言联系删除。]

更多轴承需求,请联系巨冉轴承
扫描图片二维码识别添加


帖子回复
社区