【轴承单元】立式座UCPX00系列轴承产品数据 UCPX00型外球面轴承型号参数表
阅读:3回复:0赞:0

UCPX00型外球面轴承单元
立式外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。PX外球面轴承座单元是将轴承芯外径做成球面,与带有球状内孔的轴承座安装在一起,通用性和互换性好。
同时,此类轴承在设计上也具有一定调心性,易于安装,具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境下工作。轴承座代号为(PX型座)

Bearing Unit NO. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) |
(in) | (mm) | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | Bi | n | (in) | (mm) |
UCPX05-16 UCPX05 | 1 | 25 | 44.4 | 159 | 119 | 51 | 25 | 17 | 18 | 85 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | M14 | UCX05-16 UCX05 | PX05 | 1.02 |
UCPX06-19 UCPX06-20 UCPX06 | 1-3/16 1-1/4 | 30 | 47.6 | 175 | 127 | 57 | 25 | 17 | 20 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | M14 | UCX06-19 UCX06-20 UCX06 | PX06 | 1.33 |
UCPX07-22 UCPX07-23 UCPX07 | 1-3/8 1-7/16 | 35 | 54 | 203 | 144 | 57 | 30 | 17 | 22 | 105 | 49.2 | 19 | 1/2 | M14 | UCX07-22 UCX07-23 UCX07 | PX07 | 1.71 |
UCPX08-24 UCPX08 | 1-1/2 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 32 | 20 | 26 | 113 | 49.2 | 19 | 5/8 | M16 | UCX08-24 UCX08 | PX08 | 2.09 |
UCPX09-26 UCPX09-27 UCPX09-28 UCPX09 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 33 | 20 | 26 | 116 | 51.6 | 19 | 5/8 | M16 | UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09 | PX09 | 2.3 |
UCPX10-31 UCPX10-32 UCPX10 | 1-15/16 2 | 50 | 63.5 | 241 | 171 | 73 | 36 | 20 | 27 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | M16 | UCX10-31 UCX10-32 UCX10 | PX10 | 2.85 |
UCPX11-35 UCPX11 | 2-3/16 | 55 | 69.8 | 260 | 184 | 79 | 36 | 25 | 30 | 139 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | M20 | UCX11-35 UCX11 | PX11 | 4.04 |
UCPX12-38 UCPX12-39 UCPX12 | 2-3/8 2-7/16 | 60 | 76.2 | 286 | 203 | 83 | 41 | 25 | 32 | 151 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | M20 | UCX12-38 UCX12-39 UCX12 | PX12 | 4.85 |
UCPX13-40 UCPX13 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 286 | 203 | 83 | 41 | 25 | 32 | 154 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | M20 | UCX13-40 UCX13 | PX13 | 5 |
UCPX14-44 UCPX14 | 2-3/4 | 70 | 88.9 | 330 | 229 | 89 | 51 | 27 | 35 | 172 | 77.8 | 33.3 | 7/8 | M22 | UCX14-44 UCX14 | PX14 | 7.12 |
UCPX15-47 UCPX15-48 UCPX15 | 2-15/16 3 | 75 | 88.9 | 330 | 229 | 89 | 51 | 27 | 35 | 177 | 82.6 | 33.3 | 7/8 | M22 | UCX15-47 UCX15-48 UCX15 | PX15 | 6.65 |
UCPX16-50 UCPX16 | 3-1/8 | 80 | 101.6 | 381 | 283 | 102 | 59 | 27 | 42 | 197 | 85.7 | 34.1 | 7/8 | M22 | UCX16-50 UCX16 | PX16 | 9.5 |
UCPX17-52 UCPX17 | 3-1/4 | 85 | 101.6 | 381 | 283 | 102 | 59 | 27 | 42 | 202 | 96 | 39.7 | 7/8 | M22 | UCX17-52 UCX17 | PX17 | 10.64 |
UCPX18-56 UCPX18 | 3-1/2 | 90 | 101.6 | 381 | 283 | 111 | 60 | 27 | 45 | 206 | 104 | 42.9 | 7/8 | M22 | UCX18-56 UCX18 | PX18 | 11.5 |
UCPX20-63 UCPX20-64 UCPX20 | 3-15/16 4 | 100 | 127 | 432 | 337 | 121 | 64 | 33 | 52 | 250 | 117.5 | 49.2 | 1-1/8 | M30 | UCX20-63 UCX20-64 UCX20 | PX20 | 19.76 |
备注:更多产品信息: http://news.7szc.com/html/202006053428.shtml
声明:
[本文由巨冉轴承自网络转载发布,仅供参考、交流之目的,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益,请留言联系删除。]

更多轴承需求,请联系巨冉轴承
扫描图片二维码识别添加


帖子回复
社区