【轴承单元】UCT300滑道式轴承单元产品参数 UCT300外球面轴承型号尺寸
阅读:3回复:0赞:0

UCT300型外球面轴承单元
滑道式外球面轴承单元是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。T型外球面轴承座单元是将轴承芯外径做成球面,与带有球状内孔的轴承座安装在一起,通用性和互换性好。
同时,此类轴承在设计上也具有一定调心性,易于安装,具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境下工作。轴承座一般是采用铸造成型。滑道式轴承座代号为(T型座)

Bearing Unit NO. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) |
(in) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | Bi | n |
UCT305-14 UCT305-15 UCT305-16 UCT305 | 7/8 15/16 1 | 25 | 16 | 12 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | UC305-14 UC305-15 UC305-16 UC305 | T305 | 1.05 |
|
|
UCT306-18 UCT306-19 UCT306 | 1-1/8 1-3/16 | 30 | 18 | 14 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | UC306-18 UC306-19 UC306 | T306 | 1.24 |
UCT307-20 UCT307-21 UCT307-22 UCT307-23 UCT307 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 20 | 15 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23 UC307 | T307 | 1.69 |
UCT308-24 UCT308-25 UCT308 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 22 | 17 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 52 | 19 | UC308-24 UC308-25 UC308 | T308 | 2.04 |
UCT309-26 UCT309-27 UCT309-28 UCT309 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 24 | 18 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 57 | 22 | UC309-26 UC309-27 UC309-28 UC309 | T309 | 2.72 |
UCT310-30 UCT310-31 UCT310 | 1-7/8 1-15/16 | 50 | 27 | 20 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 191 | 61 | 40 | 117 | 61 | 22 | UC310-30 UC310-31 UC310 | T310 | 3.35 |
UCT311-32 UCT311-34 UCT311-35 UCT311 | 2 2-1/8 2-3/16 | 55 | 29 | 21 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 66 | 25 | UC311-32 UC311-34 UC311-35 UC311 | T311 | 4.33 |
UCT312-36 UCT312-38 UCT312-39 UCT312 | 2-1/4 2-3/8 2-7/16 | 60 | 31 | 23 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 71 | 26 | UC312-36 UC312-38 UC312-39 UC312 | T312 | 5 |
UCT313-40 UCT313 | 2-1/2 | 65 | 32 | 25 | 116 | 71 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 75 | 30 | UC313-40 UC313 | T313 | 6 |
UCT314-44 UCT314 | 2-3/4 | 70 | 36 | 25 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 90 | 52 | 155 | 78 | 33 | UC314-44 UC314 | T314 | 7.05 |
UCT315-48 UCT315 | 3 | 75 | 36 | 25 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 82 | 32 | UC315-48 UC315 | T315 | 9.28 |
UCT316-50 UCT316 | 3-1/8 | 80 | 42 | 28 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 86 | 34 | UC316-50 UC316 | T316 | 10.03 |
UCT317-52 UCT317 | 3-1/4 | 85 | 42 | 30 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 96 | 40 | UC317-52 UC317 | T317 | 13.3 |
UCT318-56 UCT318 | 3-1/2 | 90 | 46 | 30 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 96 | 40 | UC318-56 UC318 | T318 | 14.1 |
UCT319-60 UCT319 | 3-3/4 | 95 | 46 | 31 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 110 | 72 | 197 | 103 | 41 | UC319-60 UC319 | T319 | 16.3 |
UCT320-64 UCT320 | 4 | 100 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 108 | 42 | UC320-64 UC320 | T320 | 21.2 |
UCT321 |
| 105 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 112 | 44 | UC321 | T321 | 19.8 |
UCT322 |
| 110 | 52 | 38 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 130 | 80 | 235 | 117 | 46 | UC322 | T322 | 25.7 |
UCT324 |
| 120 | 60 | 42 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 140 | 90 | 267 | 126 | 51 | UC324 | T324 | 36.5 |
UCT326 |
| 130 | 65 | 45 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 150 | 100 | 285 | 135 | 54 | UC326 | T326 | 46 |
UCT328 |
| 140 | 70 | 50 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 155 | 100 | 315 | 145 | 59 | UC328 | T328 | 55.5 |
备注:更多产品信息: http://news.7szc.com/html/202006053428.shtml
声明:
[本文由巨冉轴承自网络转载发布,仅供参考、交流之目的,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益,请留言联系删除。]

更多轴承需求,请联系巨冉轴承
扫描图片二维码识别添加


帖子回复
社区