中文名称: 滑动轴承座
英文名称: plain bearing housing
孔内装有轴瓦或轴套的壳体。 应用: 机械工程; 机械零件;
滑动轴承座由上盖、底座、剖分轴瓦(铝青铜),安装螺栓组成,首要承受径向载荷。
外壳通过位于前端支架和前轴承座之间的特殊滑动部件向前滑动,从而避免了热膨胀的影响。
滑动轴承座:
剖分式滑动轴承由轴承座、轴承盖、剖分轴瓦、轴承盖螺栓组成。为了节省贵金属或其它需要,常在轴瓦内表面上贴附一层轴承衬工。轴承与机架用螺栓联结,轴瓦内表面的不承担载荷部分开有油沟,润滑油通过漏油孔和油沟流进间隙。轴瓦的剖分面最好与载荷方向近与垂直,多数轴承的剖分面是水平的,也有倾斜的,轴承座的剖分面做成阶梯型,以便定位和防止作时松动。轴承座和轴承盖的剖分面间留有不大间隙,间隙中插入薄片,轴瓦工作面发生磨损后,取去部分垫片,并对轴瓦工作面进行修刮,安装后拧紧螺栓,就可以弥补磨损后的间隙。剖分式轴承在装拆时,轴不需要作轴向位移,装拆方便。
滑动轴承座特点:
可以接受综合载荷、其具有构造紧凑、回转灵敏、装置维护方便等特点。
滑动轴承座材质:
对于滑动轴承座的材料的选择较为慎重,由于滑动轴承座主要承受压力,所以应该能够满足且适合滑动轴承座的工作要求。
滑动轴承座的材料可选用灰口铸铁、球磨铸铁或者铸钢,但是综合考虑选择灰口铸铁较好,因为灰铸铁具有良好的耐磨性,液态流动性好,凝固收缩性小,抗压强度高,吸震性好,使用时有充分的轻度和刚性,况且价格适宜,因此选用灰铸铁件。在灰铸铁中常用是和他HT200 性能良好,便于吧加工和铸造,故选用HT200 作为铸造滑动轴承座的铸造材料。

Housing No. | Shaft dia d H8 | D | W | h h12 | b | a | m | c | H | J | U | V | t | r | s | Weight (kg) |
ZHC2-30 | 30 | 50 | 60 | 50 | 40 | 180 | 140 | 25 | 85 | 65 | 13 | 17 | M10 | 2.0 | M12 | 2.5 |
ZHC2-35 | 35 | 55 | 60 | 60 | 40 | 210 | 160 | 30 | 100 | 75 | 18 | 24 | M12 | 2.5 | M16 | 3.3 |
ZHC2-40 | 40 | 60 | 70 | 60 | 50 | 210 | 160 | 30 | 102 | 75 | 18 | 24 | M12 | 2.5 | M16 | 4.0 |
ZHC2-45 | 45 | 65 | 70 | 70 | 50 | 240 | 180 | 35 | 118 | 80 | 18 | 24 | M12 | 2.5 | M16 | 5.7 |
ZHC2-50 | 50 | 70 | 80 | 70 | 55 | 240 | 180 | 35 | 118 | 85 | 18 | 24 | M12 | 2.5 | M16 | 6.5 |
ZHC2-55 | 55 | 75 | 80 | 80 | 55 | 270 | 210 | 35 | 140 | 100 | 22 | 30 | M16 | 2.5 | M20 | 8.9 |
ZHC2-60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 55 | 270 | 210 | 35 | 140 | 100 | 22 | 30 | M16 | 2.5 | M20 | 8.9 |
ZHC2-65 | 65 | 95 | 80 | 90 | 55 | 300 | 240 | 45 | 150 | 115 | 22 | 30 | M16 | 2.5 | M20 | 10.8 |
ZHC2-70 | 70 | 100 | 90 | 90 | 65 | 300 | 240 | 45 | 155 | 120 | 22 | 30 | M16 | 2.5 | M20 | 12.0 |
ZHC2-75 | 75 | 105 | 90 | 100 | 65 | 330 | 270 | 45 | 198 | 130 | 26 | 35 | M20 | 4.0 | M24 | 14.0 |
ZHC2-80 | 80 | 110 | 90 | 100 | 65 | 330 | 270 | 45 | 172 | 135 | 26 | 35 | M20 | 4.0 | M24 | 14.0 |
ZHC2-85 | 85 | 115 | 100 | 100 | 75 | 360 | 300 | 45 | 175 | 140 | 26 | 35 | M20 | 4.0 | M24 | 18.5 |
ZHC2-90 | 90 | 120 | 100 | 100 | 75 | 360 | 300 | 45 | 178 | 150 | 26 | 35 | M20 | 4.0 | M24 | 19.5 |
ZHC2-95 | 95 | 130 | 110 | 110 | 80 | 380 | 310 | 50 | 188 | 160 | 26 | 36 | M24 | 4.0 | M24 | 23.2 |
ZHC2-100 | 100 | 140 | 110 | 110 | 80 | 380 | 310 | 50 | 195 | 170 | 26 | 36 | M24 | 4.0 | M24 | 23.8 |
ZHC2-110 | 110 | 150 | 120 | 110 | 90 | 400 | 330 | 50 | 200 | 180 | 26 | 36 | M24 | 5.0 | M24 | 27.3 |
ZHC2-120 | 120 | 160 | 130 | 120 | 100 | 430 | 340 | 55 | 215 | 190 | 26 | 36 | M24 | 5.0 | M24 | 39.7 |
ZHC2-130 | 130 | 175 | 140 | 120 | 100 | 460 | 360 | 55 | 220 | 200 | 27 | 39 | M24 | 5.0 | M24 | 42.6 |
ZHC2-140 | 140 | 190 | 150 | 130 | 110 | 480 | 380 | 60 | 250 | 220 | 33 | 48 | M24 | 5.0 | M30 | 56.3 |
ZHC2-160 | 160 | 210 | 160 | 150 | 130 | 590 | 460 | 70 | 288 | 250 | 39 | 59 | M30 | 5.0 | M36 | 98.3 |
备注:更多产品信息: http://news.7szc.com/html/202006053428.shtml
声明:
[本文由巨冉轴承自网络转载发布,仅供参考、交流之目的,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益,请留言联系删除。]

更多轴承需求,请联系巨冉轴承
扫描图片二维码识别添加

