【轴承座】SNL500-600系列轴承座规格型号、SNL立式轴承座数据表
阅读:3回复:0赞:0

SNL500-600剖分式轴承座(俗称瓦盒),SNL500-600立式轴承座是由上、下两部分组成,安装方便,精度较低。主要特点是安装方便,可以调整磨损而造成的间隙,但结构比整体式轴承座复杂。部分立式轴承座可以细分为:SNL500-600立式轴承座、SNL立式轴承座、大型SNL轴承座、SDG立式轴承座、SONL立式轴承座、SAF立式轴承座、SDAF立式轴承座。

Housing No. | Shaft dia da(mm) | Dimensions(mm) | Housing Wt (kg) | Seals | Bearing | Adapter sleeve | Locating ring 2 per housing | Bearing | Adapter Sleeve | Locating ring 2 per housing |
A | A1 | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | Ca | Da |
SNL505 | 20 | 67 | 46 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 20 | 15 | 12 | 25 | 52 | 1.45 | TSNG505 TSNS505 | 1205K | H205 | FRB5*52 | 2205K 22205K | H305 | FRB3.5*52 |
SNL506-605 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 32 | 62 | 2.00 | TSNG506 TSNS506 | 1206K | H206 | FRB8*62 | 2206K 22206K | H306 | FRB6*62 |
SNL507-606 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 34 | 72 | 2.20 | TSNG507 TSNS507 | 1207K | H207 | FRB8.5*72 | 2207K 22207K | H307 | FRB5.5*72 |
SNL508-607 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 39 | 80 | 2.90 | TSNG508 TSNS508 | 1208K | H208 | FRB10.5*80 | 2208K 22208K | H308 | FRB8*80 |
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 30 | 85 | 2.90 | TSNG509 TSNS509 | 1209K | H209 | FRB5.5*85 | 2209K 22209K | H309 | FRB3.5*85 |
SNL510-608 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 41 | 90 | 3.20 | TSNG510 TSNS510 | 1210K | H210 | FRB10.5*90 | 2210K 22210K | H310 | FRB9*90 |
SNL511-609 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 44 | 100 | 4.40 | TSNG511 TSNS511 | 1211K | H211 | FRB11.5*100 | 2211K 22211K | H311 | FRB9.5*100 |
SNL512-610 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 48 | 110 | 5.10 | TSNG512 TSNS512 | 1212K | H212 | FRB13*110 | 2212K 22212K | H312 | FRB10*110 |
SNL513-611 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 51 | 120 | 6.50 | TSNG513 TSNS513 | 1213K | H213 | FRB14*120 | 2213K 22213K | H313 | FRB10*120 |
SNL515-612 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 24 | 18 | 16 | 56 | 130 | 7.00 | TSNG515 TSNS515 | 1215K | H215 | FRB15.5*130 | 2215K 22215K | H315 | FRB12.5*130 |
SNL516-613 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 28 | 22 | 20 | 58 | 140 | 9.50 | TSNG516 TSNS516 | 1216K | H216 | FRB16*140 | 2216K 22216K | H316 | FRB12.5*140 |
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 28 | 22 | 20 | 61 | 150 | 10.0 | TSNG517 TSNS517 | 1217K | H217 | FRB16.5*150 | 2217K 22217K | H317 | FRB12.5*150 |
SNL518-615 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 65 | 160 | 12.50 | TSNG518 TSNS518 | 1218K 22218K | H218 H318 | FRB17.5*160 FRB12.5*160 | 2218K 22218K | H318 H2318 | FRB12.5*160 FRB6.25*160 |
SNL519-616 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 68 | 170 | 13.70 | TSNG519 TSNS519 | 1219K | H219 | FRB18*170 | 2219K 22219K | H319 | FRB12.5*170 |
SNL520-617 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 32 | 26 | 24 | 70 | 180 | 17.60 | TSNG520 TSNS520 | 1220K 22220K | H220 H320 | FRB18*180 FRB12*180 | 2220K 23220K | H320 H2320 | FRB12*180 FRB4.85*180 |
SNL522-619 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 80 | 200 | 22.0 | TSNG522 TSNS522 | 1222K 22222K | H222 H322 | FRB21*200 FRB13.5*200 | 2222K 23222K | H322 H2322 | FRB13.5*200 FRB5.1*200 |
SNL524-620 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 86 | 215 | 26.2 | TSNG524 TSNS524 | 1224K 22224K | H3024 H3124 | FR22*215 FRB14*215 | 23224K | H2324 | FRB5*215 |
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 35 | 28 | 24 | 90 | 230 | 33.0 | TSNG526 TSNS526 | 22226K | H3126 | FRB13*230 | 23226K | H2326 | FRB5*230 |
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 42 | 35 | 30 | 98 | 250 | 40.0 | TSNG528 TSNS528 | 22228K | H3128 | FRB15*250 | 23228K | H2328 | FRB5*250 |
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 42 | 35 | 30 | 106 | 270 | 49.0 | TSNG530 TSNS530 | 22230K | H3130 | FRB16.5*270 | 23230K | H2330 | FRB5*270 |
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 42 | 35 | 30 | 114 | 290 | 55.0 | TSNG532 TSNS532 | 22232K | H3132 | FRB17*290 | 23232K | H2332 | FRB5*290 |
备注:更多产品信息: http://news.7szc.com/html/202006053428.shtml
声明:
[本文由巨冉轴承自网络转载发布,仅供参考、交流之目的,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益,请留言联系删除。]

更多轴承需求,请联系巨冉轴承
扫描图片二维码识别添加


帖子回复
社区