大型推力角接触球轴承部分型号(Angular Contact Thrust Ball Bearing
阅读:1回复:0赞:0

产品说明:
推力角接触球轴承是一种使用范围非常广泛的轴承,具有较好的机械性能,能充分的与各种型号轴承进行对接。推力角接触球轴承主要用于设备之间的连接作用,在设备传动时能有效的减少设备各轴承之间的摩擦,同时还起固定设备的作用,是一种高精密度的机械配件。
推力角接触球轴承的特点:
1、它能够同时承担来自不同方向的力,不论是径向载荷还是轴向载荷,还是它们的联合力都能承受。
2、它由外圈、内圈、钢球等构成,结构简单,使用方便,只要型号合适都能使用。
3、推力角接触球轴承能够在高速运行的环境下,依然继续工作,工作强度大,承受力强,是不可多得的优质轴承。
4、它除了能够承受较大的力外,精度也比其它的同类轴承高,是一种精密型的配件,有时还可做主轴承使用。
5、产品的生产和制作,均符合国家标准,采用国外先进技术生产而成。耐磨性好,受用寿命长。
轴 承 型 号 Designation | 外 形 尺 寸 Principal Dimension | 额定负荷(kN) Basic load ratings | 极限转速(rpm) Speed ratings | 重量 mass |
现 型 号 New | 原 型 号 Old | d | d1 | D | D3 | H | α | 动负荷Dyn | 静负荷Sta | 脂 Grease | 油 Oil | kg |
569184 | 9168184 | 420 | 430 | 500 | 490 | 48 | 60? | 260 | 1440 | 830 | 1100 | 15.9 |
567284 | 7168284 | 420 | 462 | 580 | 538 | 73 | 45? | 330 | 2010 | 700 | 980 | 51 |
569188 | 9168188 | 440 | 458 | 540 | 522 | 60 | 45? | 380 | 1980 | 660 | 950 | 25.5 |
5691/500 | 91681/500 | 500 | 530 | 600 | 570 | 60 | 60? | 322 | 1956 | 660 | 950 | 25.3 |
5692/530 | 91682/530 | 530 | 590 | 710 | 650 | 109 | 60? | 695 | 4320 | 350 | 500 | 93.9 |
5617/560 | 1687/560 | 560 | 620 | 740 | 680 | 89 | 45? | 805 | 3432 | 400 | 570 | 77 |
5691/600 | 91681/600 | 600 | 635 | 710 | 675 | 67 | 60? | 380 | 2484 | 510 | 720 | 37.6 |
5617/610 | 1687/610 | 610 | 700 | 790 | 735 | 89 | 45? | 839 | 3648 | 380 | 540 | 86 |
5617/620 | 1687/620 | 620 | 665 | 780 | 735 | 102 | 45? | 776 | 3588 | 340 | 490 | 95.2 |
1688/620 | 5617/620 | 620 | 640 | 700 | 680 | 50 | 30? | 311 | 1314 | 260 | 380 | 19.8 |
5617/650 | 1687/650 | 650 | 720 | 880 | 800 | 140 | 60? | 1105 | 7692 | 260 | 370 | 194 |
5692/670 | 91682/670 | 670 | 740 | 900 | 830 | 140 | 45? | 1260 | 6084 | 250 | 360 | 206 |
5691/750 | 91681/750 | 750 | 780 | 900 | 870 | 90 | 60? | 587 | 4620 | 340 | 480 | 94.4 |
5611/800 | 1681/800 | 800 | 840 | 950 | 910 | 120 | 60? | 850 | 6710 | 200 | 240 | 140 |
5692/800 | 91682/800 | 800 | 870 | 1060 | 990 | 155 | 60? | 1145 | 8868 | 180 | 250 | 293 |
5617/810 | 1687/810 | 810 | 880 | 1030 | 960 | 110 | 60? | 780 | 4080 | 280 | 400 | 176 |
5691/950 | 91682/950 | 950 | 1040 | 1250 | 1160 | 180 | 45? | 1500 | 9168 | 120 | 170 | 432 |
5691/1000 | 91681/1000 | 1000 | 1040 | 1180 | 1140 | 109 | 45? | 1076 | 6516 | 250 | 360 | 177 |
5691/1120 | 91681/1120 | 1120 | 1170 | 1320 | 1270 | 122 | 60? | 1018 | 10272 | 180 | 260 | 241 |
5617/1270 | 1687/1270 | 1270 | 1290 | 1430 | 1410 | 110 | 60? |
|
|
|
| 210 |
5617/1600 | 1687/1600 | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 90 | 60? | 682 | 8052 | 210 | 300 | 248 |
5617/1860 | 1687/1860 | 1860 | 1900 | 2100 | 2060 | 140 | 60? | 1272 | 19370 | 93 | 130 | 577 |
帖子回复
社区