KOYO用于EXSEV轴承的代表性特殊钢的特性有哪些
阅读:0回复:0赞:0
| 硬度HRC | 纵弹性系数GPa | 线膨胀系数 ?10-6K-1 | 耐负荷性 | 主要用途 |
高碳铬轴承钢SUJ2 | 61 | 208 | 12.5 | 优 | 作为组合陶瓷轴承,绝缘用等 |
马氏体不锈钢 SUS440C | 60 | 208 | 10.5 | 优 | 净化、真空用 |
沉淀硬化型不锈钢SUS630 | 40 | 196 | 11 | 良 | 耐蚀用 |
高速工具钢M50 | 61 | 207 | 10.6 | 优 | 高温用 |
高速工具钢SKH4 | 64 | 207 | 12 | 优 | 高温用 |
非磁性不锈钢 | 43 | 200 | 18 | 良 | 非磁性用 |
帖子回复
社区